14/07/2026 13:02
Maupertus - Anse du Brick
|
Mar. 14 18h |
Mar. 14 19h |
Mar. 14 20h |
Mar. 14 21h |
Mar. 14 22h |
Mar. 14 23h |
Mer. 15 00h |
Mer. 15 01h |
Mer. 15 02h |
Mer. 15 03h |
Mer. 15 04h |
Mer. 15 05h |
Mer. 15 06h |
Mer. 15 07h |
Mer. 15 08h |
Mer. 15 09h |
Mer. 15 10h |
Mer. 15 11h |
Mer. 15 12h |
Mer. 15 13h |
Mer. 15 14h |
Mer. 15 15h |
Mer. 15 16h |
Mer. 15 17h |
Mer. 15 18h |
Mer. 15 19h |
Mer. 15 20h |
Mer. 15 21h |
Mer. 15 22h |
Mer. 15 23h |
Jeu. 16 00h |
Jeu. 16 01h |
Jeu. 16 02h |
Jeu. 16 03h |
Jeu. 16 04h |
Jeu. 16 05h |
Jeu. 16 06h |
Jeu. 16 07h |
Jeu. 16 08h |
Jeu. 16 09h |
Jeu. 16 10h |
Jeu. 16 11h |
Jeu. 16 12h |
Jeu. 16 13h |
Jeu. 16 14h |
Jeu. 16 15h |
Jeu. 16 16h |
Jeu. 16 17h |
Jeu. 16 18h |
Jeu. 16 19h |
Jeu. 16 20h |
Jeu. 16 21h |
Jeu. 16 22h |
Jeu. 16 23h |
Ven. 17 00h |
Ven. 17 01h |
Ven. 17 02h |
Ven. 17 03h |
Ven. 17 04h |
Ven. 17 05h |
Ven. 17 06h |
Ven. 17 07h |
Ven. 17 08h |
Ven. 17 09h |
Ven. 17 10h |
Ven. 17 11h |
Ven. 17 12h |
Ven. 17 13h |
Ven. 17 14h |
Ven. 17 15h |
Ven. 17 16h |
Ven. 17 17h |
Ven. 17 18h |
Ven. 17 19h |
Ven. 17 20h |
Ven. 17 21h |
Ven. 17 22h |
Ven. 17 23h |
Sam. 18 00h |
Sam. 18 01h |
Sam. 18 02h |
Sam. 18 03h |
Sam. 18 04h |
Sam. 18 05h |
Sam. 18 06h |
Sam. 18 07h |
Sam. 18 08h |
Sam. 18 09h |
Sam. 18 10h |
Sam. 18 11h |
Sam. 18 12h |
Sam. 18 13h |
Sam. 18 14h |
Sam. 18 15h |
Sam. 18 16h |
Sam. 18 17h |
Sam. 18 18h |
Sam. 18 19h |
Sam. 18 20h |
Sam. 18 21h |
Sam. 18 22h |
Sam. 18 23h |
|
| Température AirAir (°C) | 19° | 19° | 19° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° |
| Température eauEau (°C) | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° |
| Vent (kmh) | 20.6 | 20.8 | 21 | 23.9 | 26.9 | 29.8 | 28.9 | 28 | 27 | 27.4 | 27.7 | 28 | 28.9 | 29.9 | 30.9 | 32.7 | 34.5 | 36.3 | 34.3 | 32.3 | 30.3 | 27.8 | 25.3 | 22.8 | 24.2 | 25.6 | 27.1 | 28 | 28.9 | 29.8 | 28.8 | 27.8 | 26.9 | 25.9 | 24.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 24.2 | 24.5 | 24.8 | 24.3 | 23.8 | 23.3 | 23.4 | 23.6 | 23.8 | 22.3 | 20.9 | 19.4 | 20.4 | 21.4 | 22.4 | 22 | 21.6 | 21.2 | 18.1 | 14.9 | 11.8 | 11.4 | 11.1 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 9.9 | 9.1 | 8.2 | 9.1 | 10 | 10.9 | 12.4 | 13.9 | 15.4 | 15 | 14.6 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 13.8 | 13 | 12.2 | 10.7 | 9.3 | 7.8 | 10.3 | 12.9 | 15.5 | 16.8 | 18.2 | 19.5 | 18.5 | 17.5 | 16.5 | 14.3 | 12.1 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 9.6 |
| Rafales (kmh) | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 46 | 46 | 46 | 39 | 39 | 39 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 29 | 29 | 29 | 26 | 26 | 26 | 22 | 22 | 22 | 15 | 15 | 15 |
| Houle (m) | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| Période houle (s) | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Couverture nuageuseNuages (%) | 61% | 35% | 8% | 39% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 95% | 93% | 95% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 74% | 49% | 23% | 37% | 52% | 66% | 50% | 34% | 18% | 23% | 28% | 33% | 55% | 78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 41% | 12% | 15% | 17% | 20% | 47% | 73% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 98% | 96% | 98% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 98% | 97% | 98% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 87% | 75% | 62% | 52% | 41% | 30% | 20% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18% | 35% | 53% | 35% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Humidité (%) | 40% | 42% | 44% | 55% | 65% | 76% | 77% | 79% | 80% | 83% | 86% | 89% | 87% | 86% | 85% | 74% | 63% | 52% | 50% | 48% | 45% | 44% | 42% | 41% | 55% | 69% | 83% | 81% | 79% | 77% | 77% | 78% | 79% | 84% | 89% | 95% | 92% | 89% | 87% | 76% | 65% | 55% | 57% | 60% | 62% | 63% | 65% | 66% | 74% | 82% | 90% | 91% | 92% | 93% | 94% | 96% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 87% | 77% | 67% | 58% | 49% | 40% | 39% | 39% | 38% | 41% | 44% | 48% | 55% | 62% | 70% | 69% | 69% | 68% | 70% | 72% | 75% | 70% | 66% | 62% | 54% | 47% | 39% | 38% | 36% | 35% | 34% | 34% | 34% | 34% | 35% | 36% | 51% | 66% | 80% |
| Pression (hPa) | 1018 | 1018 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 |
| PrécipitationPrécip. (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marées |
|
|
|
21h43
92 |
|
|
|
|
|
|
04h41
|
|
|
|
|
|
10h14
94 |
|
|
|
|
|
|
17h01
|
|
|
|
|
22h31
98 |
|
|
|
|
|
|
05h27
|
|
|
|
|
|
11h01
97 |
|
|
|
|
|
17h46
|
|
|
|
|
|
23h16
99 |
|
|
|
|
|
|
06h11
|
|
|
|
|
11h46
96 |
|
|
|
|
|
|
18h29
|
|
|
|
|
|
00h00
96 |
|
|
|
|
|
06h54
|
|
|
|
|
|
12h30
90 |
|
|
|
|
|
|
19h12
|
|
|
|
|